| Station: BRIDGEPORT | State: CT | ID: 060801 | ||
| Latitude: 41.20 degrees | Longitude: -73.20 degrees | Elevation: 141 feet | ||
| Station period of record: 08/20/1893 - 03/31/1951 | ||||
|
| ||||
| CLIMOD Product: Monthly Time Series | Creation Time: 10/23/2007 15:35 EDT | |||
| Element: Precipitation | Units: inch | Analysis: Sum | ||
| Max allowable missing days: 3 | ||||
| Lowest Acceptable Quality of Data: Raw data | ||||
|
| ||||
| Year(s) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 4.37a | 5.99b | 3.63b | 2.41 | 2.90 | 2.10 | 2.77 | 2.60 | 1.99 | 2.97 | 5.25 | 2.70 | 39.68 |
| 1901 | 2.12a | 0.85b | 6.92a | 9.41 | 8.20 | 0.76 | 6.41 | 8.66 | 5.71 | 4.37 | -999d | 9.55 | 62.96a |
| 1902 | 2.68 | 5.58 | 6.55 | 3.85 | 1.59 | 5.70 | 3.28 | 2.39 | 5.58 | 7.67 | 1.45 | 7.64 | 53.96 |
| 1903 | 4.28 | 5.38b | 6.07 | 3.52 | 0.49 | 8.48 | 2.79 | 11.24 | 2.60 | 5.09 | 1.83 | 4.07a | 55.84 |
| 1904 | 3.95 | 2.90a | 3.54a | 5.83a | 2.50 | 2.99 | 2.53 | 7.72 | 5.16 | 2.32 | 2.26 | 3.26c | 44.96 |
| 1905 | 4.68b | 2.22b | 3.29 | 3.40a | 0.91 | 4.30 | 2.09a | 4.66 | 6.16 | 2.48 | 2.62 | 5.00 | 41.81 |
| 1906 | 3.61a | 3.08 | 5.53a | 5.87 | 4.14a | 4.21 | 3.61 | 1.55 | 3.97 | 7.12 | 2.81a | 4.35c | 49.85 |
| 1907 | 3.91b | 3.06 | 2.51b | 3.22a | 3.70 | 3.02 | 1.90 | 1.36 | 8.04 | 5.03 | 6.05a | 5.49a | 47.29 |
| 1908 | 3.72 | 6.23a | 3.39 | 2.22 | 6.25 | 0.71 | 5.13 | 9.32 | 1.01 | 1.54 | 1.00 | 3.73a | 44.25 |
| 1909 | 3.89a | -999d | 3.94 | 7.74 | 1.78 | 1.70 | 2.50 | 3.59 | 3.49 | 1.30 | 1.94 | 4.43 | 36.30a |
| 1910 | 7.59 | 3.83 | 1.86 | 3.62 | 1.73 | 4.69 | 1.36 | 2.32 | 1.99 | 1.25 | 3.93 | 2.29c | 36.46 |
| 1911 | 3.21a | -999d | 3.66 | 3.97 | 1.12 | 2.56 | 2.06 | 6.01 | 2.69 | 7.01 | 5.74a | 3.49 | 41.52a |
| 1912 | -999d | 2.32 | 7.96 | 4.14 | 5.37 | 1.44 | 2.00 | 3.41 | 3.70 | 1.75 | 3.30 | 5.39 | 40.78a |
| 1913 | 3.66 | 3.59b | 5.58 | 5.36 | 2.65 | 1.53 | 2.05 | 4.20 | 3.12 | 10.18 | 2.61a | 4.03 | 48.56 |
| 1914 | 5.38c | 2.91 | 4.41 | 4.24 | 3.33 | 2.78 | 7.10 | 2.52 | 0.25 | 4.90 | 3.17a | 4.95 | 45.94 |
| 1915 | 7.67b | 6.30 | 0.29 | 1.77 | 3.04 | 1.48 | 4.93 | 6.97 | 1.73 | 3.53 | 1.60 | 5.53 | 44.84 |
| 1916 | 1.66 | 5.04 | 4.05 | 2.71 | 3.06 | 4.41 | 5.68 | 1.93 | 3.06 | 1.56 | 2.20 | 3.11a | 38.47 |
| 1917 | 3.27 | 2.36b | 6.49 | 2.79 | 3.55 | 3.48 | 2.97 | 3.38 | 2.35 | 5.44 | 1.15 | 3.59a | 40.82 |
| 1918 | 3.63 | 3.20 | 1.93 | 3.56 | 3.87 | 5.27 | 3.65 | 1.80 | 4.66 | 1.47 | 3.01 | 3.98 | 40.03 |
| 1919 | 3.61 | 4.14 | 5.11 | 2.28 | 5.15 | 1.24 | 5.01 | 9.50 | 7.77 | 3.91 | 4.30a | 2.89 | 54.91 |
| 1920 | 2.93 | 4.51 | 4.72 | 5.25 | 4.14 | 5.13 | 3.06 | 4.01 | 4.77 | 1.35 | 4.93 | 5.75 | 50.55 |
| 1921 | 2.50 | 3.18 | 2.69 | 6.15 | 3.64 | 3.06 | 4.92 | 2.79 | 2.37 | 1.01 | 4.49 | 2.36 | 39.16 |
| 1922 | 2.82 | 2.94 | 4.47 | 2.84 | 4.27 | -999z | -999z | -999z | -999p | 4.28 | 1.51a | 3.25 | -999d |
| 1923 | 6.95 | 1.77 | 3.77 | 3.76 | 2.58 | 2.73 | 1.53 | 1.34 | 2.40 | 7.26 | 5.08 | 5.06 | 44.23 |
| 1924 | 4.19 | 3.54 | 1.29a | 6.88 | 6.40 | 2.25 | 1.37 | 5.36 | 3.90 | 0.30 | 2.21 | 2.53 | 40.22 |
| 1925 | 3.69 | 3.89 | 4.06 | 2.04 | 3.85 | 3.08 | 8.19 | 5.70 | 4.19 | 4.50 | 2.94 | 2.55 | 48.68 |
| 1926 | 2.36 | 4.94 | 3.65 | 3.20 | 1.93 | 2.23 | 3.81 | 4.04 | 2.57 | 4.94 | 6.39 | 4.35 | 44.41 |
| 1927 | 2.87 | 3.85 | 1.71 | 2.73 | 4.03 | 2.63 | 5.09 | 12.02 | 2.35 | 5.62 | 6.51 | 4.96 | 54.37 |
| 1928 | 1.98 | 4.80 | 2.70 | 4.74 | 2.60 | 5.51 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 1.34 | 3.16 | 1.59 | 43.24 |
| 1929 | 3.70 | 4.64 | 3.06 | 7.14 | 4.09 | 1.77 | 1.87 | 2.68 | 1.97 | 3.84 | 2.13 | 3.82a | 40.71 |
| 1930 | 2.79 | -999d | 3.23 | 2.52 | 3.71 | 3.99 | 1.63 | 3.75 | 1.87 | 1.98 | 6.58 | 3.04 | 35.09a |
| 1931 | 2.49a | 2.33a | 4.55 | 5.00 | 4.28 | 4.47 | 3.51 | 4.43 | 2.97 | 2.53 | 0.85 | 3.44 | 40.85 |
| 1932 | 5.22 | 2.74 | 5.38 | 2.03 | 2.42 | 2.22 | 3.13 | 3.64 | 3.15 | 5.31 | 6.12 | 2.49 | 43.85 |
| 1933 | 1.79 | 4.32 | 6.14 | 5.60 | 2.38 | 2.16 | 3.06 | 9.74 | 4.91 | 2.72 | 0.81 | 3.57 | 47.20 |
| 1934 | 3.39 | 4.52 | 3.97 | 5.34 | 4.97 | 3.83 | 3.74 | 2.67 | 12.35 | 2.85 | 3.43 | 3.57 | 54.63 |
| 1935 | 6.33 | 3.56 | 2.93 | 1.76 | 2.12 | 4.71 | 4.29 | 1.86 | 4.64 | 1.13 | 4.79 | 0.82 | 38.94 |
| 1936 | 7.88 | 2.71 | 6.54 | 4.00 | 2.54 | 6.89 | 1.67 | 3.66 | 4.66 | 4.69 | 1.06 | 8.10 | 54.40 |
| 1937 | 7.19 | 2.20 | 4.10 | 4.97 | 2.28 | 4.34 | 4.07 | 7.12 | 3.46 | 5.36 | 4.93 | 2.51a | 52.53 |
| 1938 | 4.66 | 2.62 | 2.52 | 2.94 | 4.64 | 7.19 | 6.86 | 3.21 | 14.15 | 1.89 | 4.10 | 3.31 | 58.09 |
| 1939 | 4.14 | 5.77 | 5.40 | 4.94 | 0.69 | 4.78 | 2.36 | 6.63 | 1.50 | 6.29 | 1.80 | 3.28 | 47.58 |
| 1940 | 3.77 | 3.96 | 5.84 | 6.46 | 7.00 | 4.08 | 3.15 | 3.77 | 3.81 | 2.57 | 5.38 | 2.42 | 52.21 |
| 1941 | 3.05 | 3.10 | 2.38 | 1.88 | 2.37 | 7.30 | 5.80 | 4.85 | 0.09 | 3.25 | 4.61 | 4.35 | 43.03 |
| 1942 | 4.82 | 2.61 | 8.15 | 1.12 | 4.43 | 3.06 | 6.69 | 9.51 | 2.59 | 3.11 | 6.62 | 5.91 | 58.62 |
| 1943 | 3.67 | 2.06 | 4.76 | 2.79 | 5.47 | 4.64 | 2.64 | 1.42 | 1.98 | 5.57 | 4.39 | 1.69 | 41.08 |
| 1944 | 4.02 | 2.02 | 8.50 | 5.22 | 0.86 | 2.21 | 0.45 | 0.83 | 12.38 | 1.67 | 7.21 | 3.29 | 48.66 |
| 1945 | 2.55 | 3.75 | 2.91 | 4.53 | 5.98 | 2.30 | 6.99 | 4.43 | 3.67 | 2.05 | 5.94 | 5.80 | 50.90 |
| 1946 | 2.28 | 2.54 | 2.11 | 1.92 | 8.28 | 3.56 | 4.26 | 3.95 | 4.05 | 0.67 | 1.70 | 2.52 | 37.84 |
| 1947 | 2.55 | 2.22 | 3.22 | 4.62 | 4.36 | 4.56 | 3.60 | 2.81 | 2.48 | 2.79 | 7.35 | 3.58 | 44.14 |
| 1948 | 3.97 | 1.81 | 4.17 | 4.93 | 8.27 | 5.67 | 3.21 | 2.78 | 1.19 | 1.76 | -999i | 6.46 | 44.22a |
| 1949 | 7.00 | 3.54 | 2.30 | 4.15a | 6.89 | 0.06 | 2.16a | 3.81a | 4.64 | 2.08 | 1.60 | 3.00 | 41.23 |
| 1950 | 3.27 | 3.71a | 3.27 | 2.87 | 4.70 | 3.86 | 6.06a | 4.46 | 1.54 | 2.24 | 5.04 | 4.32a | 45.34 |
| 1951 | 3.56 | 5.26 | 7.85 | -999z | -999z | -999z | -999z | -999z | -999z | -999z | -999z | -999z | -999i |
|
| |||||||||||||
| Flags: |
| a = 1, b = 2, c = 3, ..., or z = 26 or more missing days in a month or missing months in a year. |
| A = Accumulation over more than one day, S = Subsequent |
|
|
| Notes: |
| Long-term means based on columns. Thus, the sum (or average) of the monthly values may not equal the annual value. |
| Requested end time is later than end of record. |
|
|